
TF más vendido
Cinta de espuma de aislamiento térmico TF-230 más vendida Descripción del producto Parámetro del producto (especificació
Información básica.
| N º de Modelo. | TF-230 |
| nombre del producto | Cinta de espuma de aislamiento térmico TF-230 con mejores ventas |
| Paquete de transporte | Caja de cartón |
| Especificación | estándar |
| Marca comercial | SUPERAIRE |
| Origen | Porcelana |
| Capacidad de producción | 50000/mes |
Descripción del Producto
Cinta de espuma de aislamiento térmico TF-230 con mejores ventasDescripción del Producto
| Lámina aislante (Rollos) | Hoja de aislamiento | ||
| Espesor | Ancho*largo | Espesor | Ancho*largo |
| 6mm | 100cm*2000cm | 6mm | 90cm*100cm |
| 90cm*120cm | |||
| 10mm | 100cm*2000cm | 10mm | 90cm*120cm |
| 100cm*100cm | |||
| 120cm*2000cm | 100cm*120cm | ||
| 13mm | 90cm*120cm | ||
| 13mm | 100cm*1000cm | 100cm*100cm | |
| 100cm*120cm | |||
| 120cm*1000cm | 19mm | 90cm*120cm | |
| 100cm*100cm | |||
| 19mm | 100cm*1000cm | 100cm*120cm | |
| 25mm | 90cm*120cm | ||
| 120cm*1000cm | 100cm*100cm | ||
| 100cm*120cm | |||
| 25mm | 100cm*1000cm | 32mm | 90cm*120cm |
| 100cm*100cm | |||
| 120cm*1000cm | 100cm*120cm | ||
Parámetro del producto (especificación)




Mándanos





